Барилгын техник | Замын техник | Тээвэр ложистикын техник | Уул уурхайн техник | Хот тохижуулалтын техник
Шинэ Хогны өөрөө буулгагч
4X2 Dongfeng 5 CBM хогийн ачааны машины давуу тал
1. Чанар сайтай
2. Үнэ хямд
3. Өндөр үр ашигтай
4. Байгаль орчныг сайн хамгаалсан
5. Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын өндөр үр ашигтай
4X2 Dongfeng 5 CBM хогийн тээврийн хэрэгслийн техникийн үзүүлэлтүүд
Явах эд анги | |
Явах эд ангийн брэнд: | Dongfeng, EQ1072GLJ |
Драйвын төрөл: | Гарын авлага, зүүн гар, нэмэлт баруун гар жолоодлоготой |
Жолооны дугуй: | 4*2 |
Төрөл | 7.00-16, 6+1ш |
Удирдлагын систем: | Цахилгаан гидравлик систем |
Халдаах: | 6 хурдны хөшүүрэг, 6 урагш, 1 ухрах |
Явах эд ангийн хэмжээ: | 6185*1950*2190мм |
Дугуйны суурь: | 3300 мм |
Тэнхлэгийн дугаар: | 2 |
Таксины зорчигчид: | 3 зорчигч |
Инженер | |
Инженер | CY4BK451 |
Морины хүч: | 115 морины хүчтэй |
Яндан: | 3700CC |
цахилгаан систем: | 24V |
Ялгарлын стандарт: | Евро 2 |
Дээд хурд: | 90км/цаг |
Шатахуун: | Дизель, нэмэлт бензин |
Үндсэн параметрүүд техникийн үзүүлэлтүүд | |
Нийт хэмжээ: | 5900 × 2100 × 2280 мм |
Нийт GVW | 7350 кг |
Хатуу жин: | 3580 кг |
Бодит ачаалал: | 5000 кг |
Савны эзэлхүүн: | 5м3 |
Савны материал: | Нүүрстөрөгчийн ган |
Савны өнгө: | Хэрэглэгчийн дуртай ямар ч өнгө |
Савны зузаан: | 5мм |
Рашаанууд: | 8/9+5 |
Ойртох/хөдлөх өнцөг: | 24/11. |
Overhang F/R: | 1070/1420 мм |
Тэнхлэгийн ачаалал: | 2940/4410 |
Баталгаат хугацаа: | 1 жил |
Баталгаажуулалт: | CCC, ISO… |
Чиг үүрэг: | |
Герметик хогийн сав, гидравлик систем, үйлдлийн системээр тоноглогдсон. | |
Нэг дэвшилтэт давхар үйлдэлт гидроцилиндрээр тоноглогдсон, дугуй унах хугацаа<60s | |
Нэг машин нь дугуй унах чадварыг сайжруулахын тулд хэд хэдэн хогийн савтай хамтран ажиллах боломжтой |
4X2 Dongfeng 5 CBM хогийн тээврийн хэрэгслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Төрөл | Барилгын техник, Замын техник, Тээвэр ложистикын техник, Уул уурхайн техник, Хот тохижуулалтын техник |