Шинэ Цемент бааз чиргүүл
3 тэнхлэгтэй 40 CBM цементийн савны чиргүүлийн давуу тал
1. Ашиглалтын хугацаа урт, бат бөх ган
2. Байгаль орчны бохирдол багатай
3. Алхам энгийн хэрэглээ
4. Тээвэрлэлтийн өндөр үр ашигтай
5. Сав баглаа боодлын материал болон ачиж буулгах ажилд ихээхэн хэмнэлттэй.
3 тэнхлэгтэй 40 CBM цементийн савны чиргүүлийн техникийн үзүүлэлтүүд
Үндсэн хэмжээсүүд | |||||
Нийт урт | 12800мм | ||||
Нийт өндөр | 3800 мм | ||||
Тара жин | 13700 кг | ||||
Нийт эзлэхүүн | 45CBM | ||||
Төлбөрийн ачаалал | 66 тонн | ||||
Танкерын их бие | |||||
Дотоод шингэн ор | Агаарын уут | Нэрлэсэн ажлын даралт | 0.2 МПа | ||
Танкерын их бие | Q235A/ 6мм ган хуудас | Тасалгаа | Ганц бие | ||
Төгсгөлийн хавтан | Q235A/6мм, бөмбөгний хэлбэр | Хэлбэр | V төрөл | ||
Явах эд анги | |||||
Тэнхлэгүүд | 3 тэнхлэг, BPW 13 тн, FUWA, L1 маркийн сонголттой | ||||
Түдгэлзүүлэх | 8 ширхэг навчтай пүрш бүхий механик түдгэлзүүлэлт | ||||
Тоормосны систем | WABCO яаралтай реле хавхлага; T30/30+T30 агаарын камер | ||||
Обуд ба дугуй | 11R22.5 хоолойгүй дугуй 8.25R22.5 обудтай нэг нөөц дугуйтай, 13 ширхэг. | ||||
Гол хэрэгслүүд | |||||
Агаарын компрессор | 45КВт, 0.2Мпа, 1000р/мин | ||||
Хөдөлгүүр | Дизель хөдөлгүүр, Хятадын алдартай брэнд | ||||
Нүхний таг | 500мм нүхний таг, 3 багц | ||||
Агаар цэнэглэх систем | 2” үндсэн нүх, 2” шалгах хавхлага, 1.5” аюулгүй хавхлага, 0.4Мпа хэмжигч | ||||
Ус зайлуулах хоолой | 4 инчийн үл үзэгдэх ган хоолой | ||||
Квадрат цохилт | 1″ диаметртэй шалгах хавхлага | ||||
Ус зайлуулах хавхлаг | 4 “диск хавхлага | ||||
Гаралтын гадагшлуулах хоолой | 4 инчийн резинэн хоолой, 6м |
![3 тэнхлэг 40 CBM Цементийн савны чиргүүл](https://www.clw-trucks.com/uploads/image/20180530/16/3-axles-40-cbm-cement-tank-trailer.jpg)
Төрөл | Барилгын техник, Тээвэр ложистикын техник |